otp Price List
Country | Route Type | Route Code | Price (EUR) |
---|---|---|---|
India | Direct | 91D02 | 0.0035 |
India | HQ | 91IO09 | 0.0262 |
India | WhatsApp OTP | 91W65 | 0.0030 |
India | HQ | 91H66 | 0.0062 |
Brazil | HQ | 55H30 | 0.0096 |
Colombia | HQ | 57D01 | 0.0033 |
Mexico | HQ | 52D17 | 0.0068 |
Mexico | Direct | 52H38 | 0.0093 |
Mexico | HQ | 52H40 | 0.0065 |
Pakistan | Direct | 92D22 | 0.0284 |
Pakistan | SIM OTP | 92H26 | 0.0085 |
Pakistan | Direct | 92D38 | 0.0356 |
Kenya | HQ | 254D02 | 0.0054 |
Kenya | SIM OTP | 254S12 | 0.0044 |
Philippines | HQ | 63D20 | 0.0049 |
Philippines | SIM OTP | 63S52 | 0.0076 |
Indonesia | WhatsApp OTP | 62W57 | 0.0410 |
Vietnam | HQ | 84H52 | 0.0634 |
Vietnam | Zalo OTP | 84Z57 | 0.0311 |
Vietnam | HQ | 84H58 | 0.0494 |
Malaysia | WhatsApp OTP | 60WO11 | 0.0258 |
Malaysia | HQ | 60H16 | 0.0324 |
Egypt | HQ | 20H32 | 0.0378 |
Egypt | WhatsApp OTP | 20W34 | 0.0413 |
Thailand | Direct | 66D15 | 0.0075 |
Bangladesh | Direct | 880D01 | 0.0092 |
Bangladesh | HQ | 880H39 | 0.0092 |
Saudi Arabia | HQ | 966H22 | 0.0335 |
Singapore | HQ | 65H11 | 0.0423 |
DR Congo | Direct | 243D03 | 0.0542 |
DR Congo | HQ | 243H07 | 0.0627 |
Ghana | Direct | 233D07 | 0.0071 |
Ghana | HQ | 233H20 | 0.0046 |
For Clean content only
Country | Route Type | Route Code | Price (EUR) |
---|---|---|---|
India | Direct | 91D01 | 0.0055 |
India | HQ | 91IO09 | 0.0262 |
Colombia | HQ | 57D01 | 0.0033 |
Mexico | HQ | 52D17 | 0.0028 |
Mexico | Direct | 52H38 | 0.0093 |
Mexico | HQ | 52H40 | 0.0065 |
Pakistan | Direct | 92D22 | 0.0284 |
Nigeria | HQ | 234D01 | 0.0059 |
Nigeria | HQ | 234H15 | 0.0059 |
Philippines | HQ | 63H61 | 0.0086 |
Thailand | HQ | 66H28 | 0.0093 |
Bangladesh | Direct | 880D01 | 0.0092 |
Bangladesh | HQ | 880H40 | 0.0094 |
Saudi Arabia | HQ | 966H16 | 0.0834 |
DR Congo | Direct | 243D03 | 0.0642 |
Ghana | Direct | 233D07 | 0.0061 |
Ghana | HQ | 233H15 | 0.0095 |
Ghana | HQ | 233H18 | 0.0069 |
Argentina | HQ | 54H12 | 0.0233 |
Ethiopia | Direct | 251D02 | 0.0084 |
Tanzania | Direct | 255D16 | 0.0254 |
Uganda | HQ | 256H01 | 0.01235 |
Uganda | Direct | 256D05 | 0.0201 |
For Spam And pishing content
Country | Route Type | Route Code | Price (EUR) |
---|---|---|---|
India | SIM | 91S56 | 0.0058 |
Brazil | HQ | 55H46 | 0.0096 |
HQ | 55H47 | 0.0211 | |
Colombia | HQ | 57GM23 | 0.0055 |
South Africa | SIM | 27S14 | 0.0235 |
SIM | 27S19 | 0.0216 | |
Mexico | SIM | 52S35 | 0.0090 |
U.S | SIM | 1S40 | 0.0096 |
Pakistan | SIM | 92SM14 | 0.0095 |
Kenya | SIM | 254S16 | 0.0065 |
Indonesia | SIM | 62S27 | 0.016 |
SIM | 62S28 | 0.0092 | |
Vietnam | HQ | 84H51 | 0.0399 |
SIM | 84S61 | 0.0414 | |
HQ | 84H62 | 0.0297 | |
Egypt | HQ | 20H24 | 0.0319 |
Thailand | HQ | 66H29 | 0.0091 |
Australia | HQ | 61H27 | 0.0399 |
UK | HQ | 44GM09 | 0.0599 |
SIM | 44S25 | 0.0514 | |
Japan | HQ | 81GM08 | 0.0493 |
Chile | HQ | 56G15 | 0.0086 |
HQ | 56H28 | 0.0081 | |
Russia | HQ | 7H17 | 0.108 |
South Korea | HQ | 82H18 | 0.0220 |
Peru | HQ | 51G05 | 0.0077 |
SIM | 51S08 | 0.0025 | |
HQ | 51H23 | 0.0079 | |
Spain | HQ | 34H11 | 0.0335 |
Iraq | HQ | 964H14 | 0.0457 |
United Arab Emi | HQ | 971H14 | 0.0552 |
Kazakhstan | HQ | 7H09 | 0.0928 |
Jordan | HQ | 962G01 | 0.0815 |
Uzbekistan | HQ | 998H08 | 0.0467 |
Aigeria | HQ | 213H04 | 0.0323 |